All
| English Premier League | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City MCI | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 3-2-0 | 4-0-1 |
2 Arsenal ARS | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 3-1-1 | 4-1-0 |
3 Liverpool LIV | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 3-1-0 | 4-1-1 |
4 Chelsea CHE | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 4-0-1 | 3-1-1 |
5 Tottenham Hotspur TOT | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 14 | 5 | 9 | 3-2-0 | 2-3-0 |
6 Everton EVE | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3-2-0 | 2-1-2 |
7 Watford WAT | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 2-1-2 | 2-2-1 |
8 Manchester United MUN | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 2-2-1 | 2-1-2 |
9 Southampton SOU | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 2-2-1 | 1-2-2 |
10 Bournemouth BOU | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 3-1-1 | 0-2-3 |
11 Leicester City LEI | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 3-2-0 | 0-1-4 |
12 Stoke City STK | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 2-1-2 | 1-2-2 |
13 Crystal Palace CRY | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 1-1-3 | 2-1-2 |
14 Burnley BUR | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 3-1-2 | 0-1-3 |
15 Middlesbrough MID | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 1-1-3 | 1-3-1 |
16 West Bromwich Albion WBA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 1-2-2 | 1-2-2 |
17 West Ham United WHU | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 2-1-2 | 1-0-4 |
18 Hull City HUL | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 1-0-4 | 1-1-3 |
19 Swansea City SWA | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 0-2-3 | 1-0-4 |
20 Sunderland SUN | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 | 0-1-4 | 0-1-4 |
No comments:
Post a Comment